Références de l’API de l’identifiant de voiture
Ce tableau de référence détaille l’ensemble des champs disponibles dans notre API, leurs types de données, formats attendus et valeurs par défaut, facilitant ainsi l’intégration technique dans vos applications.
| Nom du champ | Description | Type de champ | Type réel | Valeur par défaut | Valeur carte grise | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWN_date_derniere_cg | Date de la dernière carte grise | string | date ('DD-MM-YYYY') | INCONNU | - | 30-06-2021 |
| AWN_KBAS | Liste des codes KBA | array | array | - | 3333AZY | |
| AWN_id_version | ID de version | string | string | INCONNU | - | 25816563 |
| AWN_label_moteur | Label moteur | string | string | INCONNU | - | 1.5 DCI 90 |
| AWN_code_certificat_qualite_air | Code certificat qualité air (Crit'Air) | string | number | INCONNU | - | 2 |
| AWN_finition | Finition du véhicule | string | string | INCONNU | - | base; luxe; sport; etc. |
| AWN_roues_motrices | Roues motrices du véhicule (av ; ar; int ; 4x4) | string | string | INCONNU | - | - |
| AWN_tecdoc_modele_description | Description du modèle Tecdoc | string | string | INCONNU | - | CLIO 4 |
| AWN_tecdoc_modele_id | Identifiant modèle Tecdoc | string | number | INCONNU | - | 10852 |
| AWN_tecdoc_marque_id | Identifiant marque Tecdoc | string | number | INCONNU | - | 93 |
| AWN_genre | Genre du véhicule | string | string | INCONNU | - | VP [Véhicule Particulier]; CTTE [Camionnette]; VASP [Véhicule Automoteur Spécialisé]; CAM * [Camion]; Motocyclette [MTL- MTT1- MTT2- MTTE- MOTO]; Vélomoteur et Cyclomoteur <= 50cm³ [CL]; Quadricycles à *moteur : quad- voiturette [QM]; Engin agricole [TRA- Quad- MAGA]; TM [Tracteur routier]; Cyclomoteur carrossé * à 3 roues [voiturette] [CYCL]; TCP [Transport en Commun de Personnes]; TRR [Tracteur Routier]; Remorque [REM] ou Semi-remorque [SREM]; RESP [Réserve Spécifique] |
| AWN_genre_carte_grise | Genre (National) | string | string | INCONNU | J.1 | VP |
| AWN_label | Label complet du véhicule | string | string | INCONNU | - | RENAULT CLIO IV BH_ 1.5 dCi 90 |
| AWN_energie | Type de carburant | string | string | INCONNU | P.3 | BIOETHANOL; DIESEL; ESS+G.P.L.; ESSENCE; ESSENCE – ELEC HYBRIDE; ESSENCE-ELEC RECHARGEABLE; FLEXFUEL HYBRIDE; GAZ NATUREL; GAZOLE – ELEC HYBRIDE; GAZOLE-ELEC RECHARGEABLE; GPL; ELECTRIQUE |
| AWN_energie_code | Code du type de carburant | string | number | 0 | - | 2 |
| AWN_genre_code | Code du type de Véhicule | string | number | 0 | - | 1 |
| AWN_couleur | Couleur du véhicule | string | string | INCONNU | - | GRIS CLAIR |
| AWN_puissance_chevaux | Puissance du moteur en chevaux | string | number | 0 | - | 90 |
| AWN_puissance_fiscale | Puissance fiscale en CV | string | number | 0 | P.6 | 5 |
| AWN_puissance_KW | Puissance nette max (kW) | string | number | 0 | P.2 | 66 |
| AWN_emission_co_2 | Émissions de CO2 en g/km | string | number | 0 | V.7 | 104 |
| AWN_emission_co_2_prf | Émissions de CO2 Prf en g/km | string | number | 0 | - | 104 |
| AWN_nbr_cylindre_energie | Cylindrée du moteur en cm³ | string | number | 0 | P.1 | 1461 |
| AWN_marque_carrosserie | Marque de la carrosserie | string | string | INCONNU | - | RENAULT |
| AWN_carrosserie | Type de carrosserie | string | string | INCONNU | - | BERLINE |
| AWN_carrosserie_carte_grise | Code carrosserie (National) carte grise | string | string | INCONNU | J.3 | code CI |
| AWN_carrosserie_ce | Code de carrosserie selon la classification européenne | string | string | INCONNU | J.2 | AB |
| AWN_type_boite_vites | Type de boîte de vitesses | string | string | INCONNU | - | AUTOMATIQUE; MÉCANIQUE; SÉQUENTIELLE; VARIABLE CONTINUE; MANUELLE ROBOTISÉE |
| AWN_mode_injection | Mode d'injection | string | string | INCONNU | - | Injection directe |
| AWN_type_variante_version | Type variante version ( M10RENVP603P733) | string | string | INCONNU | - | D.2 |
| AWN_hauteur | Hauteur du véhicule en cm | string | number | 0 | - | 145 |
| AWN_largeur | Largeur du véhicule en cm | string | number | 0 | - | 173 |
| AWN_longueur | Longueur du véhicule en cm | string | number | 0 | - | 406 |
| AWN_poids_vide | Poids à vide en kg | string | number | 0 | - | 1160 |
| AWN_empattement | Empattement en cm | string | number | 0 | - | 259 |
| AWN_poids_total | Poids total en kg | string | number | 0 | - | 2600 |
| AWN_codes_moteur | Liste des codes moteur disponibles | array | array | K9K_638 | [K9K_608 | |
| AWN_poids_total_roulant | Poids total roulant (PTRA) en kg | string | number | 0 | F.3 | 1700 |
| AWN_propulsion | Type de propulsion | string | string | INCONNU | - | AVANT |
| AWN_nbr_places | Nombre de places assises | string | number | 0 | S.1 | 5 |
| AWN_nbr_soupapes | Nombre de soupapes | string | number | 0 | - | 8 |
| AWN_nbr_volumes | Nombre de volumes | string | number | 0 | - | 2 |
| AWN_nbr_portes | Nombre de portes | string | number | 0 | - | 5 |
| AWN_nbr_vitesses | Nombre de vitesses | string | number | 0 | - | 5 |
| AWN_nbr_cylindres | Nombre de cylindres | string | number | 0 | - | 4 |
| AWN_consommation_urbaine | Consommation en cycle urbain L/100km | string | number | 0 | - | 4.0 |
| AWN_consommation_ex_urbaine | Consommation extra urbaine L/100km | string | number | 0 | - | 4.0 |
| AWN_consommation_mixte | Consommation mixte L/100km | string | number | 0 | - | 4.0 |
| AWN_prix | Prix du véhicule en euros | string | number | 0 | - | 50000 |
| AWN_collection | Véhicule de collection | string | boolean ('OUI / NON') | INCONNU | - | OUI/NON |
| AWN_depollution | Système de dépollution | string | boolean ('OUI / NON') | INCONNU | - | OUI/NON |
| AWN_vitesse_moteur | Vitesse moteur (min-1) | string | number | 0 | U.2 | 3000 |
| AWN_style_carrosserie | Style de carrosserie | string | string | INCONNU | - | BERLINE |
| AWN_style_carrosserie_code | Code style de carrosserie | string | string | INCONNU | - | VTC |
| AWN_k_type | Code K-Type | string | number | INCONNU | - | code d'identification du véhicule chez TECDOC 57281 |
| AWN_k_types | Codes K-Type | array | array | - | code d'identifications du véhicule chez TECDOC 57281 | |
| AWN_type_mine | Type mine du véhicule (Numéro CNIT) | string | string | INCONNU | D.2.1 | M10RENVP603P733 |
| AWN_categorie_vehicule | Catégorie de véhicule ( M1) | string | string | INCONNU | - | J |
| AWN_numero_de_serie | Numéro de série | string | string | INCONNU | - | 62986572 |
| AWN_code_moteur | Code moteur spécifique | string | string | INCONNU | - | K9K_638 |
| AWN_marque_id | Identifiant de la marque | string | number | 0 | - | 93 |
| AWN_modele_id | Identifiant du modèle | string | number | 0 | - | 10852 |
| AWN_poids_total_roulant_prf | Poids total roulant Prefecture en kg | string | number | 0 | - | 1700 |
| AWN_immat | Immatriculation | string | string | INCONNU | - | FH034DD |
| AWN_marque | Marque du véhicule | string | string | INCONNU | - | RENAULT |
| AWN_modele | Modèle du véhicule | string | string | INCONNU | D.1 | CLIO |
| AWN_version | Version du véhicule | string | string | INCONNU | - | 1.5 DCI - 8V TURBO |
| AWN_modele_etude | Modèle d'étude | string | string | INCONNU | - | CLIO IV BH_ |
| AWN_date_mise_en_circulation | Date de mise en circulation | string | date ('DD-MM-YYYY') | INCONNU | - | DD-MM-YYYY 20-06-2019 |
| AWN_date_30 | Date à 30 jours | string | date ('DD-MM-YYYY') | INCONNU | - | DD-MM-YYYY 30-06-2021 |
| AWN_annee_de_debut_modele | Année de début du modèle | string | number | INCONNU | - | YYYY 2012 |
| AWN_annee_de_fin_modele | Année de fin du modèle | string | number | INCONNU | - | YYYY 2012 |
| AWN_nbr_valves | Nombre de valves | string | number | 0 | - | 8 |
| AWN_code_de_boite_de_vitesses | Code de boîte de vitesses | string | string | INCONNU | - | JR5 |
| AWN_ID_phase | ID de la phase | string | number | 0 | - | 2 |
| AWN_niveau_de_bruit_au_ralenti | Niveau de bruit au ralenti en dB | string | number | 0 | - | 81 |
| AWN_KBA | Code KBA | string | string | INCONNU | - | 3333AZY |
| AWN_poids_max_autorise | Poids maximum autorisé en kg | string | number | 0 | - | 1700 |
| AWN_classe_environnement_ce | Classe environnement (CE) | string | string | INCONNU | - | 715/2007*2017/1347ADEURO6 . V.9 |
| AWN_VIN | Numéro d'identification du véhicule VIN | string | string | INCONNU | - | VF1R9800962986572 |
| AWN_turbo_compressor | Turbo compresseur | string | string | INCONNU | - | TURBO |
| AWN_nbr_turbo_compressor | Nombre de turbocompresseurs | string | string | INCONNU | - | 1 |
| AWN_norme_euro_standardise | Norme Euro standardisée | string | string | INCONNU | - | EURO6B |
| AWN_model_image | URL de l'image du modèle | string | string | https://app.auto-ways.net/images/no-model-image.png | - | URL complète |
| AWN_url_image | URL de l'image | string | string | INCONNU | - | URL complète https://app.auto-ways.net/images/brands/renault.png |
| AWN_chemin_image | Chemin relatif de l'image | string | string | https://app.auto-ways.net/images/no-image.jpeg | - | chemin /images/brands/renault.png |
| AWN_ad_blue | Présence d'AdBlue | string | boolean ('OUI / NON') | INCONNU | - | OUI/NON |
| AWN_pays | Pays d'immatriculation | string | string | INCONNU | - | code ISO FR |
| AWN_type_injection | Type d'injection du moteur ( AUTR. CARBURATIONS) | string | string | INCONNU | - | - |
| AWN_classe_prix | Classe de prix du véhicule ( I) | string | string | INCONNU | - | - |
| AWN_group_code | Code groupe du véhicule ( 1) | string | number | INCONNU | - | - |
| AWN_group | Groupe du véhicule ( SAXO) | string | string | INCONNU | - | - |
| AWN_marque_code | Code marque du véhicule ( RN) | string | string | INCONNU | - | - |
| AWN_nom_commercial | Nom commercial du modele | string | string | INCONNU | D.3 | CLIO |
| AWN_tid | Identifiant tecdoc du véhicule ( 93) | string | number | 0 | - | - |
| AWN_generation | Génération du modèle ( 1) | string | number | 0 | - | - |
| AWN_capacite_reservoir | Capacité du réservoir en litres ( 40) | string | number | 0 | - | - |
| AWN_code_sra | Code de reference SRA | string | string | INCONNU | - | RE88169 |
| AWN_codes_sra | Code de reference SRA | array | array | RE88163...) | RE88169 | |
| AWN_date_cg | Date carte grise | string | date ('DD-MM-YYYY') | INCONNU | - | DD-MM-YYYY |
| AWN_genre_euro_prf | Genre Euro Prefecture ( VP) | string | string | INCONNU | - | - |
| AWN_type_vin | Type VIN carte grise ( VF1R9800962986572) | string | string | INCONNU | - | - |
| AWN_numero_de_recept_euro_prf | Numéro de réception européenne de préfecture | string | string | INCONNU | K | e2*2001/116*0327*87 |
| AWN_numero_de_siren | Numéro de SIREN ( 123456789) | string | number | 0 | - | - |
| AWN_modele_prf | Modèle Prefecture ( CLIO) | string | string | INCONNU | - | - |
| AWN_sra_id | Identifiant SRA | string | number | INCONNU | - | |
| AWN_date_mise_en_circulation_us | Date mise en circulation format US | string | date ('DD-MM-YYYY') | - | YYYY-MM-DD | |
| AWN_type_embrayage | Type d'embrayage du véhicule ( B.V.A.) | string | string | INCONNU | - | - |
| AWN_nbr_essieux | Nombre d'essieux du véhicule ( 8) | string | number | 0 | - | - |
| AWN_pneus | La list des pneumatiques compatibles ( [255/45 R20 101 W | array | array | - | 255/45 R20 101 W] | |
| AWN_max_speed | Vitesse maximale du véhicule ( 1700) | string | number | 0 | - | - |
| AWN_mode_transmission | Mode de transmission du véhicule ( TR; TRADITIONNEL; TRI; TRI-FLEX; TRA; TRA-FLEX; TRA-FLEX-TRI; etc.) | string | string | INCONNU | - | - |
| AWN_type_transmission | Type de transmission du véhicule ( COURROIE CRANTEE etc.) | string | string | INCONNU | - | - |
| AWN_type_frein | Type de frein du véhicule ( TD) | string | string | INCONNU | - | - |
| AWN_segment | Segment du véhicule ( B) | string | string | INCONNU | - | - |
| AWN_type_anti_vol | Type d'anti-vol du véhicule ( S7) | string | string | INCONNU | - | - |
| AWN_cylindre_capacite | Nombre de cylindres du véhicule ( 1.5) | string | number | 0 | - | - |
| AWN_modele_code | Code modèle du véhicule ( RE-88) | string | string | INCONNU | - | - |
| AWN_niveau_sonore | Niveau sonore (db(A)) ( 81) | string | string | INCONNU | - | U.1 |
| AWN_cylindre_id | Identifiant du cylindre | string | number | INCONNU | - | 9372 |
| AWN_carrosserie_id | Identifiant de la carrosserie | string | number | INCONNU | - | 429082 |
Consultez gratuitement notre équipe de spécialistes
Nos experts spécialisés vous proposent une démo personnalisée et adaptée à vos besoins spécifiques pour vous donner une vision concrète et complète de nos solutions innovantes de nouvelle génération. Consultation gratuite et sans engagement.
Leader européen en identification de véhicules nouvelle génération pour l’après-vente automobile et les professionnels du secteur.
Nos APIs
Ressources
Copyright 2019 - 2025 tous droits réservés Auto Ways Network®