Références de l’API de l’identifiant de voiture
Ce tableau de référence détaille l’ensemble des champs disponibles dans notre API, leurs types de données, formats attendus et valeurs par défaut, facilitant ainsi l’intégration technique dans vos applications.
| Nom du champ | Description | Type | Valeur carte grise | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| AWN_KBAS | Liste des codes KBA | array | - | 3333AZY |
| AWN_id_version | ID de version | string | - | 25816563 |
| AWN_label_moteur | Label moteur | string | - | 1.5 DCI 90 |
| AWN_code_certificat_qualite_air | Code certificat qualité air | number | - | 2 |
| AWN_finition | Finition | string | - | BASE, LUXE, SPORT, PREMIUM, ELEGANCE, COMFORT, EXCLUSIVE, LIMITED, BUSINESS, URBAN |
| AWN_tecdoc_modele_id | Identifiant modèle Tecdoc | number | - | 10852 |
| AWN_tecdoc_marque_id | Identifiant marque Tecdoc | number | - | 93 |
| AWN_genre_label | Genre | string | - | VOITURE PARTICULIèRE, CAMIONNETTE (PTAC ≤ 3.5 TONNES), CAMION (PTAC > 3.5 TONNES), CYCLOMOTEUR à DEUX ROUES, CYCLOMOTEUR à TROIS ROUES, MOTOCYCLETTE LéGèRE (MOINS DE 125 CM³ ET PUISSANCE ≤ 11 KW), MOTOCYCLETTE AVEC PUISSANCE ≤ 25 KW ET RAPPORT POIDS/PUISSANCE ≤ 0.16 KW/KG, AUTRE MOTOCYCLETTE, GROSSE CYLINDRéE, QUADRICYCLE à MOTEUR, REMORQUE ROUTIèRE, REMORQUE AGRICOLE, REMORQUE SPéCIALISéE, SEMI-REMORQUE ROUTIèRE, SEMI-REMORQUE AVANT-TRAIN, SEMI-REMORQUE SPéCIALISéE, SEMI-REMORQUE POUR TRANSPORT COMBINé, TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES, TRICYCLE à MOTEUR, TRACTEUR AGRICOLE, TRACTEUR ROUTIER, VéHICULE AUTOMOTEUR SPéCIALISé, MACHINE AGRICOLE AUTOMOTRICE, MACHINE ET INSTRUMENT REMORQUé |
| AWN_genre | Genre de carte grise (National) | string | J.1 | VP, CTTE, CAM, CL, CYCL, MTL, MTT1, MTT2, QM, REM, REA, RESP, SREM, SRAT, SRSP, SRTC, TCP, TM, TRA, TRR, VASP, MAGA, MIAR |
| AWN_label | Label complet | string | - | RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 DCI 90 |
| AWN_code_platform | Identifiant du code de la plateforme | string | - | BH_ |
| AWN_genre_code | Code du genre de Véhicule | number | - | 1 |
| AWN_energie | Energie label | string | - | GAZOLE |
| AWN_energie_cg | Energie carte grise | string | P.3 | GO |
| AWN_energie_code | Code du type de carburant | number | - | 1 |
| AWN_couleur | Couleur | string | - | GRIS CLAIR |
| AWN_puissance_chevaux | Puissance en chevaux | number | - | 90 |
| AWN_puissance_fiscale | Chevaux Fiscaux | number | P.6 | 5 |
| AWN_puissance_KW | Puissance KW (nette max) | number | P.2 | 66 |
| AWN_emission_co2 | Émissions de CO2 | number | V.7 | 104 |
| AWN_emission_co2_prf | Émissions de CO2 Prf | number | - | 104 |
| AWN_type_reception_euro | Type de réception | string | - | CE |
| AWN_cylindree_cc | Cylindrée (cm3) | number | P.1 | 1461 |
| AWN_marque_carrosserie | Marque de la carrosserie | string | - | RENAULT |
| AWN_modele_code | Code du modèle | string | - | RE-88 |
| AWN_carrosserie | Style de carrosserie | string | - | BERLINE, BREAK, COUPE, CABRIOLET, SUV, MONOSPACE, ROADSTER, PICKUP, CITADINE, FOURGON |
| AWN_style_carrosserie_label | Label Style de carrosserie | string | - | BERLINE 5 PORTES |
| AWN_carrosserie_cg | Carrosserie (National) | string | J.3 | CI |
| AWN_carrosserie_ce | Carrosserie (CE) | string | J.2 | AB |
| AWN_type_boite_vites | Type de boite de vitesse | string | - | MÉCANIQUE, AUTOMATIQUE; SÉQUENTIELLE; VARIABLE CONTINUE; MANUELLE ROBOTISÉE |
| AWN_type_variante_version | Type – Variante – Version | string | D.2 | R00BD2N45SA06A5000 |
| AWN_hauteur | Hauteur | number | - | 145 |
| AWN_largeur | Largeur | number | - | 173 |
| AWN_longueur | Longueur | number | - | 406 |
| AWN_empattement | Empattement | number | - | 259 |
| AWN_codes_moteur | Liste des codes moteur disponibles | array | - | K9K_608, K9K_638, K9K_628 |
| AWN_PTAC_constructeur | Masse en charge maximale admissible (PT techniquement admissible) | number | F.1 | 1700 |
| AWN_PTAC | Poids total autorisé en charge (PTAC) | string | F.2 | 1700 |
| AWN_PTRA | Poids total roulant autorisé (PTRA) | number | F.3 | 2600 |
| AWN_PV | Poids en service (PT en service) | number | G | 1235 |
| AWN_PTAV | Poids Total à Vide (national) (PTAV) | number | G.1 | 1160 |
| AWN_propulsion | Type de propulsion | string | - | AVANT, ARRIERE, INTEGRALE, CENTRAL_ARRIERE, ESSENCE, DIESEL, ELECTRIQUE_BATTERIE, HYDROGENE, HYBRIDE_RECHARGEABLE, HYBRIDE_SIMPLE, GPL, E85, GAZ_NATUREL |
| AWN_propulsion_label | Label de propulsion | string | - | TRACTION AVANT, PROPULSION ARRIÈRE, TRANSMISSION INTÉGRALE, MOTEUR CENTRAL ARRIÈRE, MOTEUR À ESSENCE, MOTEUR DIESEL, VÉHICULE ÉLECTRIQUE À BATTERIE, VÉHICULE À PILE À COMBUSTIBLE, HYBRIDE RECHARGEABLE, HYBRIDE SIMPLE, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ, BIOÉTHANOL, BIOGNV |
| AWN_nbr_places | Nombre de places assises | number | S.1 | 5 |
| AWN_nbr_soupapes | Nombre de soupapes (Valves) | number | - | 8 |
| AWN_nbr_volumes | Nombre de volumes | number | - | 2 |
| AWN_nbr_portes | Nombre de portes | number | - | 5 |
| AWN_nbr_vitesses | Nombre de vitesses | number | - | 5 |
| AWN_nbr_cylindres | Nombre de cylindres | number | - | 4 |
| AWN_consommation_urbaine | Consommation en cycle urbain | number | - | 4.0 |
| AWN_consommation_ex_urbaine | Consommation extra-urbaine | number | - | 4.0 |
| AWN_consommation_mixte | Consommation mixte | number | - | 4.0 |
| AWN_prix | Prix | string | - | 50000 |
| AWN_collection | Véhicule de collection | boolean ('OUI / NON') | - | OUI, NON |
| AWN_type_embrayage | Type d’embrayage | string | - | MECANIQUE, HYDRAULIQUE, ELECTROMAGNETIQUE, A DISQUE SIMPLE, A DISQUES MULTIPLES, A SEC, A BAIN D'HUILE, CONIQUE, CENTRIFUGE, SEM-CENTRIFUGE, DIAPHRAGME, VACUUM, FREIN LIBRE |
| AWN_depollution | Système de dépollution | boolean ('OUI / NON') | - | OUI, NON |
| AWN_vitesse_moteur | Vitess moteur | number | U.2 | 3000 |
| AWN_style_carrosserie_code | Code style de carrosserie | number | - | BE5 |
| AWN_k_type | Code K-Type, code d'identificationchez TECDOC | number | - | 57281 |
| AWN_k_types | Codes K-Type, code d'identificationschez TECDOC | array | - | 57281, 57282 |
| AWN_type_mine | Type mine(Numéro CNIT) | string | D.2.1 | M10RENVP603P733 |
| AWN_categorie_ce | Catégorie de véhicule (CE) | string | J | M1 |
| AWN_numero_serie | Numéro de série | string | - | 62986572 |
| AWN_code_moteur | Code moteur spécifique | string | - | K9K_638 |
| AWN_selector_marque_id | Identifiant de la marque | number | - | 203 |
| AWN_selector_modele_id | Identifiant du modèle | number | - | 37745 |
| AWN_selector_modele_label | Label du modèle | string | - | CLIO IV (BH) à PARTIR DE 11/12 |
| AWN_immat | Immatriculation | string | - | FH034DD |
| AWN_marque | Marque | string | D.1 | RENAULT |
| AWN_modele | Modèle | string | - | CLIO |
| AWN_version | Version | string | - | 1.5 DCI - 8V TURBO |
| AWN_modele_etude | Modèle d’étude | string | - | CLIO IV |
| AWN_date_mise_en_circulation | Date de mise en circulation | date ('DD-MM-YYYY') | - | 20-06-2019 |
| AWN_annee_debut_modele | Année de début du modèle | date ('YYYY') | - | 2012 |
| AWN_annee_fin_modele | Année de fin du modèle | date ('YYYY') | - | 2021 |
| AWN_code_boite_vitesses | Code de boîte de vitesses | string | - | JR5 |
| AWN_phase | Phase du modèle de véhicule | number | - | 2 |
| AWN_generation | Génération du modèle de véhicule | number | - | 4 |
| AWN_group_code | Code de constructeur de la marque | number | - | 30 |
| AWN_segment | Code de segment du véhicule | string | - | B |
| AWN_type_anti_vol | Type de système anti-vol | string | - | S7 |
| AWN_group | Nom de constructeur de la marque | string | - | RENAULT |
| AWN_tecdoc_modele_description | Description du modèle sur TecDoc | string | - | RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 DCI 90 |
| AWN_niveau_bruit_ralenti | Niveau de bruit au ralenti | number | - | 81 |
| AWN_KBA | Code KBA | string | - | 3333AZY |
| AWN_classe_environnement_ce | Classe environnement (CE) | string | V.9 | 715/2007*2017/1347ADEURO6 |
| AWN_VIN | Numéro d’identification VIN | string | E | VF1R9800962986572 |
| AWN_turbo_compressor | Type de turbo compresseur | string | - | TURBO, TURBO_DIESEL, COMPRESSEUR, SANS |
| AWN_nbr_turbo_compressor | Nombre de turbocompresseurs | string | - | 1 |
| AWN_norme_euro | Norme Euro standardisée | string | - | EURO6B |
| AWN_model_image | URL de l'image du modèle | string | - | HTTPS://APP.AUTO-WAYS.NET/IMAGES/CAR-MODELS/57281.JPG |
| AWN_url_image | URL de l'image de marque | string | - | HTTPS://APP.AUTO-WAYS.NET/IMAGES/BRANDS/RENAULT.PNG |
| AWN_chemin_image | Chemin relatif de l’image de marque | string | - | /IMAGES/BRANDS/RENAULT.PNG |
| AWN_ad_blue | Présence d'AdBlue | boolean ('OUI / NON') | - | NON, OUI |
| AWN_pays | Code ISO du pays d'immatriculation | string | - | FR, ES, UK |
| AWN_type_injection | Type d'injection | string | - | INJECTION DIRECTE, INJECTION SEMI-DIRECTE, INJECTION MONOPOINT, INJECTION MULTIPOINT, INJECTION * INDIRECTE, INJECTION SÉQUENTIELLE, INJECTION HAUTE PRESSION DIESEL, INJECTION GROUPÉE, INJECTION MÉCANIQUE, * INJECTION ÉLECTRONIQUE, AUTRE INJECTION |
| AWN_classe_prix | Classe de prix | string | - | I |
| AWN_marque_code | Code marque | string | - | RE |
| AWN_nom_commercial | Nom commercial du modele | string | D.3 | CLIO |
| AWN_tecdoc_vehicule_id | Identifiant tecdoc | number | - | |
| AWN_capacite_reservoir | Capacité du réservoir | number | - | 40 |
| AWN_code_sra | Code de reference SRA | string | - | RE88166 |
| AWN_codes_sra | Codes de reference SRA | array | - | RE88166, RE88169, RE88163 |
| AWN_date_derniere_cg | Date d’établissement de la présente carte grise | date ('DD-MM-YYYY') | - | 30-06-2021 |
| AWN_genre_euro_prf | Genre Prefecture | string | - | VP |
| AWN_type_vin | Type de VIN | string | - | R98009 |
| AWN_numero_reception_euro | Numéro de réception européenne | string | K | E2*2001/116*0327*87 |
| AWN_modele_prf | Modèle Prefecture | string | - | CLIO |
| AWN_date_mise_en_circulation_us | Date mise en circulation format (US format) | date ('DD-MM-YYYY') | - | 2019-06-20 |
| AWN_nbr_essieux | Nombre d’essieux | number | - | 8 |
| AWN_pneus | La list des pneumatiques compatibles | array | - | 255/45 R20 101W |
| AWN_max_speed | Vitesse maximale | number | - | 178 |
| AWN_mode_transmission | Mode de transmission. | string | - | TR, PR, TI |
| AWN_mode_transmission_label | Description Mode de transmission. | string | - | TRACTION (ROUES AVANT MOTRICES), PROPULSION (ROUES ARRIèRE MOTRICES), TRANSMISSION INTéGRALE (4 ROUES MOTRICES) |
| AWN_type_transmission | Type de transmission. | string | - | COURROIE CRANTEE |
| AWN_type_frein | Type de frein | string | - | DT |
| AWN_cylindree_liters | Cylindrée du moteur | string | - | 1.5 |
| AWN_niveau_sonore | Niveau sonore (db(A)) | string | U.1 | 81 |
Consultez gratuitement notre équipe de spécialistes
Nos experts spécialisés vous proposent une démo personnalisée et adaptée à vos besoins spécifiques pour vous donner une vision concrète et complète de nos solutions innovantes de nouvelle génération. Consultation gratuite et sans engagement.
Leader européen en identification de véhicules nouvelle génération pour l’après-vente automobile et les professionnels du secteur.
Nos APIs
Ressources
Copyright 2019 - 2025 tous droits réservés Auto Ways Network®