API Plaque Immatriculation Auto Ways Network
Dans un monde où la digitalisation des services automobiles devient cruciale, l’API plaque immatriculation s’impose comme un outil indispensable pour les professionnels du secteur. Auto Ways Network révolutionne l’accès aux informations véhicules en proposant une solution innovante et performante pour la consultation des données d’immatriculation.
“La transformation digitale du secteur automobile nécessite des outils fiables et rapides pour l’identification des véhicules. L’API plaque immatriculation répond précisément à ce besoin.”
– Jean-Marc Durand, Expert en Solutions Automobiles Digitales
Comprendre l’API Plaque Immatriculation
Qu’est-ce qu’une API Plaque Immatriculation ?
L’api plaque d’immatriculation est une interface de programmation permettant d’accéder instantanément aux informations détaillées d’un véhicule à partir de son numéro d’immatriculation. Cette technologie s’appuie sur le SIV immatriculation API (Système d’Immatriculation des Véhicules) pour fournir des données fiables et actualisées.
Caractéristiques de notre API de plaque Immatriculation
Fonctionnalité | Description |
---|---|
Temps de réponse | < 1,6 seconde |
Format de données | JSON |
Sécurité | HTTPS |
Disponibilité | 99,9% |
Couverture | France, Espagne, Italie, Portugal |
Fonctionnalités et Avantages
Données Accessibles
Ce tableau de référence détaille l’ensemble des champs disponibles dans notre API, leurs types de données, formats attendus et valeurs par défaut, facilitant ainsi l’intégration technique dans vos applications.
Nom du champ | Description | Type de champ | Type réel | Valeur par défaut |
---|---|---|---|---|
AWN_date_derniere_carte_grise | Date de la dernière carte grise, (exemple: 30-06-2021) | string | date (‘DD-MM-YYYY’) | INCONNU |
AWN_KBAS | Liste des codes KBA (Kraftfahrt-Bundesamt), (Exemple: 3333AZY) | array | array | |
AWN_code_certificat_qualite_air | Code certificat qualité air (Crit’Air), (exemple: 2) | string | number | INCONNU |
AWN_tecdoc_modele_description | Description du modèle Tecdoc, (exemple: CLIO 4) | string | string | INCONNU |
AWN_tecdoc_modele_id | Identifiant modèle Tecdoc, (exemple: 10852) | string | number | INCONNU |
AWN_tecdoc_marque_id | Identifiant marque Tecdoc, (exemple: 93) | string | number | INCONNU |
AWN_genre | Genre du véhicule, (exemple: VP pour Véhicule Particulier) | string | string | VP |
AWN_genre_carte_grise | Genre inscrit sur la carte grise, (exemple: VP) | string | string | VP |
AWN_label | Label complet du véhicule, (exemple: RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 90) | string | string | INCONNU |
AWN_energie | Type de carburant, (exemple: GAZOLE) | string | string | INCONNU |
AWN_energie_code | Code du type de carburant, (exemple: 2) | string | number | 0 |
AWN_couleur | Couleur du véhicule, (exemple: GRIS CLAIR) | string | string | INCONNU |
AWN_puissance_chevaux | Puissance du moteur en chevaux, (exemple: 90) | string | number | 0 |
AWN_puissance_fiscale | Puissance fiscale en CV, (exemple: 5) | string | number | 0 |
AWN_puissance_KW | Puissance en kilowatts, (exemple: 66) | string | number | 0 |
AWN_emission_co_2 | Émissions de CO2 en g/km, (exemple: 104) | string | number | 0 |
AWN_emission_co_2_prf | Émissions de CO2 Prf en g/km, (exemple: 104) | string | number | 0 |
AWN_nbr_cylindre_energie | Cylindrée du moteur en cm³, (exemple: 1461) | string | number | 0 |
AWN_marque_carrosserie | Marque de la carrosserie, (exemple: RENAULT) | string | string | INCONNU |
AWN_carrosserie | Type de carrosserie, (exemple: BERLINE) | string | string | INCONNU |
AWN_carrosserie_carte_grise | Code carrosserie carte grise, code (exemple: CI) | string | string | INCONNU |
AWN_type_boite_vites | Type de boîte de vitesses, (exemple: MECANIQUE) | string | string | INCONNU |
AWN_mode_injection | Mode d’injection, (exemple: Injection directe) | string | string | INCONNU |
AWN_type_variante_version | Type variante version (exemple: M10RENVP603P733) | string | string | INCONNU |
AWN_Hauteur | Hauteur du véhicule en cm, (exemple: 145) | string | number | 0 |
AWN_largeur | Largeur du véhicule en cm, (exemple: 173) | string | number | 0 |
AWN_longueur | Longueur du véhicule en cm, (exemple: 406) | string | number | 0 |
AWN_poids_vide | Poids à vide en kg, (exemple: 1160) | string | number | 0 |
AWN_empattement | Empattement en cm, (exemple: 259) | string | number | 0 |
AWN_poids_total | Poids total en kg, (exemple: 2600) | string | number | 0 |
AWN_codes_moteur | Liste des codes moteur disponibles, (exemple: [K9K_608, K9K_638, K9K_628]) | array | array | |
AWN_poids_total_roulant | Poids total roulant en kg, (exemple: 1700) | string | number | 0 |
AWN_propulsion | Type de propulsion, (exemple: AVANT) | string | string | INCONNU |
AWN_nbr_de_places | Nombre de places, (exemple: 5) | string | number | 0 |
AWN_nbr_soupapes | Nombre de soupapes, (exemple: 8) | string | number | 0 |
AWN_nbr_volumes | Nombre de volumes, (exemple: 2) | string | number | 0 |
AWN_nbr_portes | Nombre de portes, (exemple: 5) | string | number | 0 |
AWN_nbr_vitesses | Nombre de vitesses, (exemple: 5) | string | number | 0 |
AWN_nbr_cylindres | Nombre de cylindres, (exemple: 4) | string | number | 0 |
AWN_consommation_urbaine | Consommation en cycle urbain L/100km, (exemple: 4.0) | string | number | 0 |
AWN_consommation_ex_urbaine | Consommation extra urbaine L/100km, (exemple: 4.0) | string | number | 0 |
AWN_consommation_mixte | Consommation mixte L/100km, (exemple: 4.0) | string | number | 0 |
AWN_prix | Prix du véhicule en euros, (exemple: 50000) | string | number | 0 |
AWN_collection | Véhicule de collection, OUI/NON | string | boolean (‘OUI / NON’) | INCONNU |
AWN_depollution | Système de dépollution, OUI/NON | string | boolean (‘OUI / NON’) | INCONNU |
AWN_vitesse_moteur | Vitesse moteur en tr/min, (exemple: 3000) | string | number | 0 |
AWN_style_carrosserie | Style de carrosserie, (exemple: BERLINE) | string | string | INCONNU |
AWN_style_carrosserie_code | Code style de carrosserie, (exemple: VTC) | string | string | INCONNU |
AWN_k_type | Code K-Type, code d’identification du véhicule chez TECDOC (exemple: 57281) | string | number | INCONNU |
AWN_type_mine | Type mine du véhicule, code (exemple: M10RENVP603P733) | string | string | INCONNU |
AWN_numero_de_serie | Numéro de série, (exemple: 62986572) | string | string | INCONNU |
AWN_code_moteur | Code moteur spécifique, (exemple: K9K_638) | string | string | INCONNU |
AWN_marque_id | Identifiant de la marque, (exemple: 93) | string | number | 0 |
AWN_modele_id | Identifiant du modèle, (exemple: 10852) | string | number | 0 |
AWN_poids_total_roulant_prf | Poids total roulant Prefecture en kg, (exemple: 1700) | string | number | 0 |
AWN_norme_euro | Norme Euro, (exemple: 715/2007*2017/1347ADEURO6) | string | string | INCONNU |
AWN_immat | Immatriculation, (exemple: FH034DD) | string | string | INCONNU |
AWN_marque | Marque du véhicule, (exemple: RENAULT) | string | string | INCONNU |
AWN_modele | Modèle du véhicule, (exemple: CLIO) | string | string | INCONNU |
AWN_version | Version du véhicule, (exemple: 1.5 DCI – 8V TURBO) | string | string | INCONNU |
AWN_modele_etude | Modèle d’étude, (exemple: CLIO IV (BH_)) | string | string | INCONNU |
AWN_date_mise_en_circulation | Date de mise en circulation, DD-MM-YYYY (exemple: 20-06-2019) | string | date (‘DD-MM-YYYY’) | INCONNU |
AWN_date_30 | Date à 30 jours, DD-MM-YYYY (exemple: 30-06-2021) | string | date (‘DD-MM-YYYY’) | INCONNU |
AWN_annee_de_debut_modele | Année de début du modèle, YYYY (exemple: 2012) | string | number | INCONNU |
AWN_annee_de_fin_modele | Année de fin du modèle, YYYY (exemple: 2012) | string | number | INCONNU |
AWN_nbr_valves | Nombre de valves, (exemple: 8) | string | number | 0 |
AWN_code_de_boite_de_vitesses | Code de boîte de vitesses, (exemple: JR5) | string | string | INCONNU |
AWN_ID_phase | ID de la phase, (exemple: 2) | string | number | 0 |
AWN_niveau_de_bruit_au_ralenti | Niveau de bruit au ralenti en dB, (exemple: 81) | string | number | 0 |
AWN_KBA | Code KBA, (exemple: 3333AZY) | string | string | INCONNU |
AWN_poids_max_autorise | Poids maximum autorisé en kg, (exemple: 1700) | string | number | 0 |
AWN_cl_environ_prf | Classe environnementale PRF, (exemple: 715/2007*2017/1347ADEURO6) | string | string | INCONNU |
AWN_VIN | Numéro d’identification du véhicule VIN, (exemple: VF1R9800962986572) | string | string | INCONNU |
AWN_turbo_compressor | Turbo compresseur, (exemple: TURBO) | string | string | INCONNU |
AWN_norme_euro_standardise | Norme Euro standardisée, (exemple: EURO6B) | string | string | INCONNU |
AWN_car_model_image | URL de l’image du modèle, URL complète | string | string | |
AWN_url_image | URL de l’image, URL complète (exemple: https://app.auto-ways.net/images/brands/renault.png) | string | string | https://app.auto-ways.net/images/no-image.jpeg |
AWN_chemin_image | Chemin relatif de l’image, chemin (exemple: /images/brands/renault.png) | string | string | /images/no-image.jpeg |
AWN_ad_blue | Présence d’AdBlue, OUI/NON | string | boolean (‘OUI / NON’) | INCONNU |
AWN_pays | Pays d’immatriculation, code ISO (exemple: FR) | string | string | FR |
AWN_type_injection | Type d’injection du moteur (exemple: AUTR. CARBURATIONS) | string | string | INCONNU |
AWN_classe_prix | Classe de prix du véhicule (exemple: I) | string | string | INCONNU |
AWN_group_code | Code groupe du véhicule (exemple: 1) | string | number | INCONNU |
AWN_marque_code | Code marque du véhicule (exemple: RN) | string | string | INCONNU |
AWN_nom_commercial | Nom commercial du modele (exemple: CLIO IV) | string | string | INCONNU |
AWN_TID | Identifiant tecdoc du véhicule (exemple: 93) | string | number | 0 |
AWN_generation | Génération du modèle (exemple: 1) | string | number | 0 |
AWN_capacite_reservoir | Capacité du réservoir en litres (exemple: 40) | string | number | 0 |
AWN_code_sra | Code de reference SRA | string | string | INCONNU |
AWN_date_cg | Date carte grise, DD-MM-YYYY | string | date (‘DD-MM-YYYY’) | INCONNU |
AWN_genre_euro_prf | Genre Euro Prefecture (exemple: VP) | string | string | INCONNU |
AWN_type_vin_cg | Type VIN carte grise (exemple: VF1R9800962986572) | string | string | INCONNU |
AWN_numero_de_recept_euro_prf | Numéro de réception européenne de préfecture (exemple: E12345678) | string | string | INCONNU |
AWN_numero_de_siren | Numéro de SIREN (exemple: 123456789) | string | number | 0 |
AWN_modele_prf | Modèle Prefecture (exemple: CLIO) | string | string | INCONNU |
AWN_sra_id | Identifiant SRA, | string | number | INCONNU |
AWN_date_mise_en_circulation_us | Date mise en circulation format US, YYYY-MM-DD | string | date (‘DD-MM-YYYY’) | INCONNU |
AWN_type_embrayage | Type d’embrayage du véhicule (exemple: B.V.A.) | string | string | INCONNU |
AWN_nbr_essieux | Nombre d’essieux du véhicule (exemple: 8) | string | number | 0 |
AWN_pneus | La list des pneumatiques compatibles (exemple: [255/45 R20 101 W, 255/45 R20 101 W]) | array | array | |
AWN_max_speed | Vitesse maximale du véhicule (exemple: 1700) | string | number | 0 |
AWN_mode_transmission | Mode de transmission du véhicule (exemple: TR, TRADITIONNEL, TRI, TRI-FLEX, TRA, TRA-FLEX, TRA-FLEX-TRI, etc.) | string | string | INCONNU |
AWN_type_frein | Type de frein du véhicule (exemple: TD) | string | string | INCONNU |
AWN_segment | Segment du véhicule (exemple: B) | string | string | INCONNU |
AWN_type_anti_vol | Type d’anti-vol du véhicule (exemple: S7) | string | string | INCONNU |
AWN_cylindre_capacite | Nombre de cylindres du véhicule (exemple: 1.5) | string | number | 0 |
AWN_modele_code | Code modèle du véhicule (exemple: RE-88) | string | string | INCONNU |
Applications Pratiques de l’API Plaque Immatriculation:
Concessionnaires Automobiles
Avantages Clés :
- Estimation rapide des reprises de véhicules
- Gestion optimisée du parc automobile
- Authentification des véhicules d’occasion
Exemple concret :Un concessionnaire peut scanner la plaque d’immatriculation et obtenir instantanément toutes les caractéristiques techniques pour une estimation précise.
Garages et Centres Auto
Avantages Clés :
- Identification précise des pièces compatibles
- Accès aux spécifications techniques détaillées
- Optimisation des devis de réparation
- Suivi des interventions par véhicule
Exemple concret : Un mécanicien peut accéder instantanément aux caractéristiques exactes du véhicule pour commander les bonnes pièces détachées.
Experts Automobiles
Avantages Clés :
- Évaluation précise de la valeur du véhicule
- Vérification des modifications techniques
- Rapport d’expertise détaillé
Exemple concret : Un expert peut comparer les caractéristiques déclarées avec les données officielles pour détecter d’éventuelles modifications.
Agences de Carte Grise
Avantages Clés :
- Automatisation des démarches administratives
- Réduction des erreurs de saisie
- Accélération du traitement des dossiers
- Vérification en temps réel des informations
Exemple concret : Une agence peut pré-remplir automatiquement les formulaires à partir de la plaque d’immatriculation, réduisant les erreurs et le temps de traitement.
Exemple de Code d’Intégration
https://app.auto-ways.net/api/v1/fr?token=YOUR_TOKEN&plaque=FH-034-DD
Points Clés à Retenir
- Rapidité : Temps de réponse optimal
- Fiabilité : Données vérifiées et actualisées
- Sécurité : Protection des données garantie
- Support : Assistance technique disponible
- Évolutivité : Mises à jour régulières
Conclusion
L’API plaque immatriculation d’Auto Ways Network représente une solution complète et performante pour tous les professionnels du secteur automobile. Sa facilité d’intégration, sa fiabilité et sa richesse fonctionnelle en font un outil incontournable pour la digitalisation des services automobiles.
Pour plus d’informations ou pour démarrer avec l’API, contactez notre équipe technique qui vous accompagnera dans votre projet.Demander une Démo Gratuite
Questions Fréquentes
Comment accéder à l’API plaque immatriculation ?
L’accès se fait via une inscription sur la plateforme Auto Ways Network, suivie de l’obtention des clés d’API.