Guide de Migration API v1.0 → v1.1
Section 1: Références
Section 2: Résumé des Changements
| Type de Changement | Nombre | Détails |
|---|---|---|
| Champs Renommés | 19 | Voir Section 4 pour la correspondance complète |
| Nouveaux Champs | 11 | Voir Section 3 pour les détails |
| Champs Supprimés | 14 | 8 complètement supprimés + 6 doublons éliminés |
| Champs Inchangés | 88 | Champs avec noms identiques dans les deux versions |
Section 3: Nouveaux Champs
| # | Nom | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
| 1 | AWN_PTAC_constructeur | Masse en charge maximale admissible (PT techniquement admissible) | 1700 |
| 2 | AWN_PV | Poids en service (PT en service) | 1235 |
| 3 | AWN_categorie_ce | Catégorie de véhicule (CE) | M1 |
| 4 | AWN_selector_modele_label | Label du modèle pour le sélecteur de véhicule | - |
| 5 | AWN_code_platform | Identifiant du code de la plateforme | BH_ |
| 6 | AWN_cylindree_liters | Cylindrée du moteur | 1.5 |
| 7 | AWN_energie_cg | Energie carte grise | GO |
| 8 | AWN_genre_label | Genre | Voiture particulière |
| 9 | AWN_mode_transmission_label | Description Mode de transmission. | Traction (Roues avant motrices) |
| 10 | AWN_propulsion_label | Label de propulsion | TRACTION AVANT |
| 11 | AWN_type_reception_euro | Type de réception | CE |
Section 4: Champs Renommés
| # | Ancien Nom (v1.0) | Nouveau Nom (v1.1) | Description | Raison du Changement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AWN_poids_max_autorise | AWN_PTAC | Poids total autorisé en charge (PTAC) | Utilisation de l’acronyme standard |
| 2 | AWN_poids_vide | AWN_PTAV | Poids Total à Vide (national) (PTAV) | Utilisation de l’acronyme standard |
| 3 | AWN_poids_total_roulant | AWN_PTRA | Poids total roulant autorisé (PTRA) | Utilisation de l’acronyme standard |
| 4 | AWN_annee_de_debut_modele | AWN_annee_debut_modele | Année de début du modèle | Simplification du nom |
| 5 | AWN_annee_de_fin_modele | AWN_annee_fin_modele | Année de fin du modèle | Simplification du nom |
| 6 | AWN_carrosserie_carte_grise | AWN_carrosserie_cg | Carrosserie (National) | Simplification (carte grise) |
| 7 | AWN_code_de_boite_de_vitesses | AWN_code_boite_vitesses | Code de boîte de vitesses | Simplification du nom |
| 8 | AWN_cylindre_capacite | AWN_cylindree_cc | Cylindrée (cm3) | Clarification de l’unité |
| 9 | AWN_emission_co_2 | AWN_emission_co2 | Émissions de CO2 | Suppression du underscore pour cohérence |
| 10 | AWN_emission_co_2_prf | AWN_emission_co2_prf | Émissions de CO2 Prf | Suppression du underscore pour cohérence |
| 11 | AWN_niveau_de_bruit_au_ralenti | AWN_niveau_bruit_ralenti | Niveau de bruit au ralenti | Simplification du nom |
| 12 | AWN_norme_euro_standardise | AWN_norme_euro | Norme Euro standardisée | Simplification du nom |
| 13 | AWN_numero_de_recept_euro_prf | AWN_numero_reception_euro | Numéro de réception européenne | Simplification du nom |
| 14 | AWN_numero_de_serie | AWN_numero_serie | Numéro de série | Simplification du nom |
| 15 | AWN_ID_phase | AWN_phase | Phase du modèle de véhicule | Simplification du nom |
| 16 | AWN_marque_id | AWN_selector_marque_id | Identifiant de la marque | Clarification du contexte (sélecteur) |
| 17 | AWN_modele_id | AWN_selector_modele_id | Identifiant du modèle | Clarification du contexte (sélecteur) |
| 18 | AWN_style_carrosserie | AWN_style_carrosserie_label | Label Style de carrosserie | Ajout de précision (label) |
| 19 | AWN_tid | AWN_tecdoc_vehicule_id | Identifiant tecdoc | Clarification de la source |
Section 5: Champs Supprimés
5.1 Champs Complètement Supprimés
| # | Nom du Champ (v1.0) | Raison de Suppression |
|---|---|---|
| 1 | AWN_carrosserie_id | Identifiant non standard, non utilisé |
| 2 | AWN_cylindre_id | Identifiant non standard, non utilisé |
| 3 | AWN_date_cg | Doublon de AWN_date_derniere_cg |
| 4 | AWN_nbr_cylindre_energie | Information redondante avec AWN_cylindree_cc |
| 5 | AWN_numero_de_siren | Information non pertinente pour l’API |
| 6 | AWN_poids_total | Valeur toujours à 0, non fiable |
| 7 | AWN_poids_total_roulant_prf | Information redondante |
| 8 | AWN_sra_id | Information disponible dans AWN_codes_sra |
5.2 Champs Supprimés (Doublons Éliminés)
| # | Nom du Champ (v1.0) | Raison de Suppression |
|---|---|---|
| 1 | AWN_categorie_vehicule | Doublon – conservé sous AWN_carrosserie |
| 2 | AWN_date_30 | Doublon – conservé sous AWN_date_derniere_cg |
| 3 | AWN_genre_carte_grise | Doublon – conservé sous AWN_genre |
| 4 | AWN_mode_injection | Doublon – conservé sous AWN_type_injection |
| 5 | AWN_nbr_valves | Doublon – conservé sous AWN_nbr_soupapes |
| 6 | AWN_roues_motrices | Doublon – conservé sous AWN_propulsion |
Consultez gratuitement notre équipe de spécialistes
Nos experts spécialisés vous proposent une démo personnalisée et adaptée à vos besoins spécifiques pour vous donner une vision concrète et complète de nos solutions innovantes de nouvelle génération. Consultation gratuite et sans engagement.
Leader européen en identification de véhicules nouvelle génération pour l’après-vente automobile et les professionnels du secteur.
Nos APIs
Ressources
Copyright 2019 - 2025 tous droits réservés Auto Ways Network®